NO | JUDUL | KETERANGAN |
1 | Hubungan Antara Jenjang Pendidikandan Tingkat Kecemasan Keluargayang Salah Satu Anaknya Mengalami Autisme | LENGKAP |
2 | Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Perawat Terhadap Pelaksanaan Standar Asuhan Keperawatan | LENGKAP |
3 | Faktor Yang Berhubungan Dengan Tingkat Kecemasan Klien Dengan Kanker Payudara Dalam Menghadapi Radioterapi. | LENGKAP |
4 | Analisa Hubungan Komunikasi Verbal Dan Non Verbal Perawat Terhadap Tingkat Kepuasan Pasien | LENGKAP |
5 | Analisa Hubungan Terapeutik Perawat-Pasien Terhadap Tingkat Kecemasan Pasien Pre Operasi | LENGKAP |
6 | Faktor-Faktor Resiko Terjadinya Osteoporosis | LENGKAP |
7 | Pengaruh Dukungan Keluarga Terhadap Pencegahan Depresi Pada Lansia | LENGKAP |
8 | Manfaat Pemberian Kompres Dingin (Es) Dalam Menurunkan Rasa Nyeri Pada Pasien Apendisitis | LENGKAP |
9 | Study Coss Sectional Peran Perawat Dalam Perencanaan Asuhan Keperawatan Klien Hypertensi | LENGKAP |
10 | Analisa Peran Perawat Terhadap Pasien Gawat Darurat Yang Akan Dilakukan Tindakan Pembedahan | LENGKAP |
11 | Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Perawat Dalam Intervensi Keperawatan Pada Bayi Resiko Tinggi Hipotermi | LENGKAP |
12 | Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Perawat Terhadap Perilaku Perawat Dalam Komunikasi terapeutik pada Klien Skizofrenia | LENGKAP |
13 | Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang Gizi Dengan Kejadian Kurang Energi Protein Padaanak Usia 2 Sampai 5 Tahun | LENGKAP |
14 15 | Peran Serta Kader Posyandu Dalam Upaya Peningkatan Status Gizi Balita Melalui Penyuluhan Kesehatan Di Posyandu Analisis faktor yang berhubungan dengan perilaku asertif perawat di instalasi rawat inap efektivitas perawatan perianal dengan baby oil terhadap pencegahan diaper dermatitis pada neonatus | LENGKAP LENGKAP |
16 | efektivitas perawatan perianal dengan baby oil terhadap pencegahan kerusakan integritas kulit pada pasien diare | LENGKAP |
17 | hubungan pengetahuan perawat dan perilaku pencegahan infeksi nosokomial pada pasien paska bedah di ruang | LENGKAP |
18 | hubungan antara pengetahuan dengan sikap perawat dalam meminimalkan stress akibat hospitalisasi pada anak pra sekolah | LENGKAP |
19 | Hubungan Pengetahuan dukungan sosial keluarga terhadap Tingkat Depresi Klien Kanker Serviks | LENGKAP |
20 | pengaruh perawatan luka bersih menggunakansodium klorida 0,9 % dan povidine iodine 10 % terhadap percepatan penyembuhan luka pada pasien pasca secsio caesar | LENGKAP |
21 | pengaruh pemijatan pada bayi BBLR terhadap peningkatan berat badan DI RUANG NEONARTUS | LENGKAP |
22 | Pengaruh Teknik Effleurage Oleh Petugas Kesehatan Terhadap Penurunan Persepsi Nyeri Kala I Fase Aktif Pada Ibu Inpartu Di Ruang Bersalin | LENGKAP |
23 | pengaruh penyuluhan pre operasi terhadap pelaksanaan mobilisasi post operasi pada pasien pembedahan abdomen | LENGKAP |
25 | pengaruh pendidikan kesehatan tentang penularan hiv/aids terhadap stigma masyarakat pada orang dengan hiv/aids (odha) | LENGKAP |
26 | hubungan stimulasi orang tua dengan kemampuan motorik KASAR anak toddler usia 12–18 bulan | LENGKAP |
27 | hubungan antara pengetahuan dan sikap tentang kehamilan dengan kepatuhan pelaksanaan antenatal care pada ibu primigravida | LENGKAP |
28 | hubungan antara pengetahuan dan sikap ibu hamil tentang nutrisi dengan kejadian anemia selama kehamilan | LENGKAP |
29 | hubungan antara kinerja petugas kesehatan posyandu dengan tingkat kepuasan ibu balita pengguna posyandu | LENGKAP |
30 | efektivitas pemberian kompres hangat daerah dinding perut (abdomen) dan daerah vena besar terhadap penurunan suhu tubuh pada klien febris | LENGKAP |
31 | analisis pengaruh kepuasan pasien terhadap minat menggunakan jasa pelayanan keperawatan | LENGKAP |
32 | efektifitas perawatan luka dengan tehnik tertutup dan terbuka terhadap penyembuhan luka tali pusat pada bayi baru lahir di ruang perinatologi | LENGKAP |
12 Maret 2009
DAFTAR JUDUL SKRIPSI KEPERAWATAN
Langganan:
Postingan (Atom)